Box Score Cumbres A Vs. Panteras B 08-01-2012 - Eliminatoria Pre-Junior

1234CHE
Cumbres A0011272
Panteras B155112130
pSalvador

PG: Diego Medina (1-0, 3)

PP: Morris Machado (2-0, 12.6)

Dia: Domingo Fecha: 08-01-2012 Hora: 09:00 AM

Campeonato: Prejunior Copa Dr Jose del Vecchio

Etapa: Eliminatoria Pre-Junior

Estadium: Alto Prado / Cesar del Vecchio

Umpires: HP: Franklin Vasquez, 1B: Luis Gomez

Anotador: Cristina Castro

Cumbres A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B Nardy Virguez 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 03.1.359
LF Raymond Tinoco 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 13.1.424
P Morris Machado 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 02.0.367
1B Anthony Rodriguez 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 03.1.351
SS Jorge Jimenez 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 03.1.421
3B Alejandro Pina 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 03.0.400
CF Jose De Paula 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 03.1.314
C Paul Kelesmbaun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 03.03.261
RF Johan Itriago 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13.1.458
P Edgardo Velazco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.1.571
LF Orber Diaz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.1.350
C Jesus Parisi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 00.10.1.400
TOTALES 16 2 7 3 0 0 3 0 2 5 19 2------.437
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Raymond Tinoco 1.1 7 5 4 0 0 1 004.08
Morris Machado 2 6 6 6 1 2 0 0011
TOTALES 3.1 13 12 11 1 3 1 0031.9

Panteras B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
3B Jhonny Castillo 2 3 2 2 0 0 1 0 2 0 3 34.0.500
2B Jose Gutierrez 3 2 2 0 0 1 0 0 1 0 3 04.0.407
CF Juan Texeira 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 24.0.559
SS Lorenzo Cedrola 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 3 14.0.725
C Andres Rivera 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 04.04.410
LF Ezequiel Riera 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 03.0.488
RF Edwin Bencomo 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 04.0.448
P Diego Medina 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13.0.250
1B Luis Santaella 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3 24.0.500
LF Frank Montero 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 01.0.313
P Luis Acevedo 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 01.0.275
TOTALES 23 12 13 5 0 1 3 0 5 0 27 9------.565
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Diego Medina 3 4 1 1 5 3 0 002.33
Luis Acevedo 1 3 1 1 1 0 0 000.78
TOTALES 4.0 7 2 2 6 3 0 004.5


Pagina Generada en 0.09 Segundos