1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
Indios de Baruta | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 |
Cumbres C | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
PG:
PP:
Dia: Viernes Fecha: 24-02-2012 Hora: 11:00 AM
Campeonato: Prejunior Copa Dr Jose del Vecchio
Etapa: Eliminatoria Pre-Junior
Estadium: Hector Ross
Anotador: Carlos Gonzalez
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
P | Daniel Laguna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .207 | ||||
LF | Gilfred Campos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4.0 | .321 | ||||
1B | Juan Zamora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.0 | .237 | ||||
2B | Jose Poveda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | .400 | ||||
C | Manuel Aponte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .364 | |||||
3B | Pablo Hernandez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | .378 | ||||
3B | Wilkerman Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .167 | ||||
SS | Jose Buitrago | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | .300 | ||||
RF | Victor Marquez | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.0 | .200 | ||||
BE | Luis Caceres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .0 | ||||
AF | Antonio Viloria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .125 | ||||
BE | Manuel Vivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .158 | ||||
TOTALES | 20 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 7 | 26 | 6 | --- | --- | .350 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
Daniel Laguna | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | |||||||||
Juan Zamora | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | |||||||||
Luis Caceres | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.87 | |||||||||
TOTALES | 4.0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.3 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
RF | Luis Sandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.1 | .43 | ||||
SS | Andres Barboza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.0 | .375 | ||||
CF | Brandon Lee | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.0 | .250 | ||||
C | Guillermo Roman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | 4 | .250 | |||
2B | Nicolay Leon | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | .310 | ||||
3B | Luis Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | .263 | ||||
1B | Carlos Carillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.0 | .115 | ||||
P | Francisco Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | .310 | ||||
LF | Gabriel Galindo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | .200 | ||||
BE | Andres Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | .238 | ||||
AL | Moises Rojas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .355 | ||||
TOTALES | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 25 | 5 | --- | --- | .315 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
Francisco Gomez | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||||||||
Moises Rojas | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | |||||||||
TOTALES | 4.0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15.8 |
Pagina Generada en 0.08 Segundos