
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| JARDINERO DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | ANDRES PINEDA (Bibl) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 12.1 | .1000 |
| 2 | ANDINSON PARRA (K9) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 12.0 | .1000 |
| 3 | JOSE TOVAR (Oc) | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31.0 | 14.1 | .800 |
| JARDINERO DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | JHORMAN APARICIO (Bibl) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 2.0 | .1000 |
| 2 | MAIKOOL MARTINEZ (Oc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 4.1 | .0 |
| 3 | ANDINSON PARRA (K9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3.0 | .0 |
| 4 | CLEIBER TOVAR (Oc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 5 | JUAN TRIAS (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 6 | ALFREDO FONSECA (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 7 | JOSE ESPANA (Oc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 8 | JOSEPH BARRIOS (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 9 | LUIS MACHADO (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 10 | ANGEL JIMENEZ (Oc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 11 | VICTOR GONZALEZ R. (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 12 | SERGIO ANDRADE (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 13 | PABLO CAMACHO (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 14 | GABRIEL CASTRO (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 15 | CESAR PETIT (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 16 | MIGUEL ECHENIQUE (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 17 | WILMER PACHECO (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 18 | HECTOR GUITIAN (Oc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 19 | MAURICIO RODRIGUEZ (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 20 | EDUARDO GUZMAN (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 21 | GERSON MARTINEZ (Oc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 22 | HERVIS CHOURIO (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 23 | JOSE MEDINA (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 24 | OMAR E. ALVAREZ (Oc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 25 | JOSMAN APARICIO (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 26 | WILMER GOMEZ (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 27 | EDWIN SIBAJA (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 28 | ALEXANDER MORENO (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 29 | JESUS HERNANDEZ (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 30 | RAYMOND PRATO (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 31 | LEONEL CAMPERO (Oc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 32 | ANTONIO ASTUDILLO (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 33 | ORLANDO PEREIRA (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 34 | OSCAR RIOS (Oc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 35 | HECTOR BELLO (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 36 | SIMON GONZALEZ (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 37 | WASHINGTON ALONZO (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 38 | ANDRES PINEDA (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 39 | WALTER DELMAR (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 40 | JOSE CARCAMO (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 41 | GILBERTO RALDARIZ (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 42 | EDWARD BELTRAN (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 43 | EVANDRO SANCHEZ (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 44 | EDWIN MATOS (Pirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 45 | RUBEN PINANGO (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 46 | DANIEL MENDOZA (Oc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 47 | CARLOS WILLIAM (Bibl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| JARDINERO DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | JOSE TOVAR (Oc) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 5.1 | .1000 |
| 2 | JOSE MEDINA (K9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4.0 | .1000 |
| 3 | EDWIN SIBAJA (K9) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 4.0 | .333 |
