Box Score Osos (A) Vs. San Luis (A) 17-12-2023 - Semi Pre Jun 2023

12345CHE
Osos (A)0141612100
San Luis (A)00000030

PG: AARON PI�ERO (2-0, 0.9)

PP: SEBASTIAN MARQUEZ (0-1, 3.85)

Dia: Domingo Fecha: 17-12-2023 Hora: 11:00 AM

Campeonato: III Edicion Copa Navidad 2023 - "Copa Tiburones de La Guaira" - Pre Junior

Etapa: Semi Pre Jun 2023

Estadium: CESAR NIEVES CATIA LA MAR

Duracion: 2H : 15M

Osos (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF WILLIAM MENDEZ 4 1 2 1 0 0 0000 4 1.500
3B SEBASTIAN RAMIREZ 4 1 1 0 0 0 0010 4 0.250
C GABRIEL HORBETH 3 2 2 0 0 0 1020 4 0.667
LF JEREMY ROMERO 2 2 0 0 0 0 1101 4 0.0
RF JERMAN SALON 3 1 2 0 0 0 0001 3 1.667
2B IVAN ROMERO 1 1 1 0 0 0 1100 3 0.1000
1B JUAN FUENTES 2 0 0 0 0 0 1000 3 0.0
P AARON PI�ERO 2 0 0 0 0 0 1010 3 0.0
SS LIN FLORES 3 0 1 0 0 0 1010 4 1.333
CE YARED SALOM 1 2 0 0 0 0 1010 2 1.0
BE ANDRES BERMUDES 0 1 0 0 0 0 1000 1 0.0
BE CRISTIANO CAMACHO 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
1-R ALEXPIERO FONSECA 0 0 0 0 0 0 1000 1 0.0
AF JESUS TORRES 1 1 1 0 0 0 0000 1 2.1000
TOTALES 26 12 10 1 0 0 9262 37 6------.384
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
AARON PI�ERO 4 2 0 0 1 1 01390
ALEXPIERO FONSECA 1 1 0 0 5 0 00160
TOTALES 5.0 3 0 0 6 1 01550

San Luis (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
C MANUEL FRANQUIZ 2 0 1 1 0 0 0000 2 0.500
CF JUAN DIEGO CILENTO 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.0
SS JAIME PARUCHA 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.0
LF MIGUEL VINAN 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.0
2B EHYDAN MACHADO 2 0 1 1 0 0 0000 2 0.500
BA ADRIAN CORONADO 1 0 0 0 0 0 0100 2 0.0
1B DIEGO LABRADOR 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.0
3B JHAZEL GONZALEZ 2 0 1 0 0 0 0000 2 0.500
P SEBASTIAN MARQUEZ 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
RF VIDAL GONZALEZ 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.0
AF CHRISTIAN LEON 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.0
AL ANDRES ANTON 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
1-R JUAN SCHMEGNER 1 0 0 0 0 0 1000 2 0.0
TOTALES 20 0 3 2 0 0 1104 22 0------.150
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
DIEGO LABRADOR 0 1 3 3 0 3 00140
SEBASTIAN MARQUEZ 2.2 8 5 1 2 4 02692.63
ANDRES ANTON 0.1 0 0 0 0 0 0010
JUAN SCHMEGNER 2 1 4 3 0 2 003210.5
TOTALES 5.0 10 12 7 2 9 0211612.6


Pagina Generada en 0.06 Segundos