
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
ORIENTE | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | 0 |
CARDENALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Viernes Fecha: 20-09-2024 Hora: 04:30 PM
Campeonato: TONEO OFICIAL U6 - 2024
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: DIAMANTE 3 - MIRAFLORES
Anotador: ANA ANDRADE
Duracion: 2H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SF | EDRICK MORENO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .700 | ||||||
| 1B | MARCELO RUIZ | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .718 | ||||||
| SS | THIAGO CARRILLO | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .811 | ||||||
| P | ASWAN SANCHEZ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .794 | ||||||
| 3B | THIAGO GARCIA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .656 | ||||||
| 2B | LOAND MORA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .645 | ||||||
| RF | DEIDAN FLORES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | ||||||
| LF | SANTIAGO GIBAJA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .370 | ||||||
| CF | KALED ESCOBAR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .576 | ||||||
| C | DANIEL GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | ||||||
| BA | ISAAC RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| TOTALES | 32 | 18 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32 | 12 | .687 | |||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 2B | FELIPE LETAMENDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| 3B | ABRAHAM ARRAYAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .783 | ||||||
| 1B | JORGE VERDUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .440 | ||||||
| SS | ENDHER HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | ||||||
| P | LUISMAR ANGARITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .769 | ||||||
| C | MATEO ARRAYAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .480 | ||||||
| LF | LILIAN LEON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .529 | ||||||
| CF | KENE CABRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .833 | ||||||
| RF | BEIKER PA�ALOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | ||||||
| SF | MATIAS MU�OZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | ||||||
| BA | SUI MONETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | ||||||
| AF | JOSE DANIEL ZAMBRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | ||||||
| AF | ALESIO JAUREGUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | ||||||
| AF | RICARDO QUINTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | ||||||
| AF | GABRIEL IZQUIERDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .533 | ||||||
| TOTALES | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | .200 | |||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos