
PG:
PP:
Dia: Domingo Fecha: 14-09-2025 Hora: 10:00 AM
Campeonato: OFICIAL U8 2025
Etapa: TORNEO OFICIAL
Estadium: DIAMANTE 2 - MIRAFLORES
Anotador: KLEBER ALVARADO
Duracion: 1H : 21M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| C | JOSE DUARTE | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .645 | |||||
| P | MATEO VIVAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .571 | |||||
| 3B | NEITAN TAFUR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .371 | |||||
| 1B | ISAI HIDALGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .667 | |||||
| LF | SANTIAGO ANGULO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .486 | |||||
| SS | ENDHER HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .529 | |||||
| CF | ALVARO SUAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .355 | |||||
| 2B | LUCAS LARGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .455 | |||||
| RF | DANTE ZAMBRANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | |||||
| SF | LUNA QUINDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .278 | |||||
| BE | CRISTEL LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .158 | |||||
| BE | CRISTOPHER NAZARENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .143 | |||||
| BE | MARIO LAINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .53 | |||||
| TOTALES | 30 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 31 | 1 | .333 | ||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| LF | SAMARA GORDILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .293 | |||||
| 3B | ISABELLA AGUILAR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .486 | |||||
| 1B | THIAGO CARRILLO | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .706 | |||||
| SS | ROBINSON CASTILLO | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .717 | |||||
| P | ALBERTO VERA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .372 | |||||
| 2B | JACOB CENTENO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .486 | |||||
| C | JOSUE POVEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .419 | |||||
| CF | SAMUEL GAME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .314 | |||||
| SF | SAMIR PILLIGUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .211 | |||||
| RF | SAIR PARRAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .119 | |||||
| TOTALES | 25 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 2 | .400 | ||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos