Box Score DELFINES B (13) Vs. BOBARE (6) 18-01-2026 - ELIMINATORI PRE-J

123456CHE
DELFINES B (13)010000131
BOBARE (6)001300482

PG: DEIBIS RODRIGUEZ (1-1, 7.44)

PP: LUIS IRIBARREN (0-4, 15)

Dia: Domingo Fecha: 18-01-2026 Hora: 11:00 AM

Campeonato: CAMPEONATO OFICIAL PRE JUNIOR 2025 - 2026

Etapa: ELIMINATORI PRE-J

Estadium: El Suspire

Umpires: HP: JULIO APARICIO, 1B: JOHAN RUIZ

Anotador: XAVIER MONTES

Duracion: 2H : 1M

DELFINES B (13)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P LUIS IRIBARREN 2 0 0 0 0 0 0000 2 03.2.80
C DIANEL LOPEZ 3 0 0 0 0 0 0001 3 06.06.182
3B ADRIAN BRICENO 3 0 1 0 0 0 0000 3 06.0.216
SS RAINER MONTES 2 0 0 0 0 0 1000 3 06.0.184
1B ALVARO SANCHEZ 1 1 1 0 0 0 1110 3 06.0.179
2B ADRIAN MONTES 3 0 0 0 0 0 0010 3 06.0.222
RF JESUS SANCHEZ 3 0 1 0 0 0 0000 3 16.0.275
LF JUAN CARMONA 3 0 0 0 0 0 0001 3 06.0.77
CF SANTIAGO ARTEAGA 3 0 0 0 0 0 0002 3 06.0.129
1-R DANIEL CAMILLO 2 0 0 0 0 0 0000 2 02.1.0
TOTALES 25 1 3 0 0 0 2124 28 1------.120
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
LUIS IRIBARREN 3.2 4 4 4 2 2 006616.6
ADRIAN BRICENO 2.1 3 0 0 0 0 002613.8
DANIEL CAMILLO 0 1 0 0 0 0 00223.6
TOTALES 6.0 8 4 4 2 2 00946

BOBARE (6)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS GALY CADEVILLA 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.162
BA JHOSNIEL GUZMAN 2 0 2 0 0 0 0110 3 1.490
P DEIBIS RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 0000 2 05.0.558
C JEREMIAS PEREZ 2 1 1 1 0 0 1010 3 07.07.375
3B JOSE GUTIERREZ 2 0 0 0 0 0 0000 2 05.0.289
CF LEONARDO DAVID 2 1 1 0 0 0 0000 2 15.0.273
2B JOSUE SANCHEZ 3 0 0 0 0 0 0000 3 07.0.43
LF FABIAN ADAN 3 1 1 0 0 0 0000 3 07.0.455
RF DAYAN IGLESIAS 1 1 1 0 0 0 1000 2 27.0.227
1B BEIKER AMARO 2 0 0 0 0 0 0001 2 07.0.71
AF SILVIO PASTRAN 1 0 1 0 0 0 0010 1 02.0.425
AF JHONNIEL RODRIGUEZ 1 0 1 1 0 0 0000 1 02.0.489
BE-1 ANDERSON RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.133
AF FABIAN GOMEZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.0.140
TOTALES 25 4 8 2 0 0 2132 28 4------.320
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
DEIBIS RODRIGUEZ 5 2 1 1 3 1 00608.51
ANDERSON RODRIGUEZ 2 1 0 0 1 1 00288.03
TOTALES 7.0 3 1 1 4 2 00881.29


Pagina Generada en 0.07 Segundos