Box Score ALAYON (A) Vs. LOS DUROS (A) 30-11-2025 - Eliminatoria Pre Jun 2025-2026

12345CHE
ALAYON (A)22102784
LOS DUROS (A)320128100

PG: GABRIEL RAMIREZ (1-0, 9)

PP: JAVIER MANIA (0-1, 10.1)

Dia: Domingo Fecha: 30-11-2025 Hora: 11:15 AM

Campeonato: II Campeonato 2025-2026 Liga Desarrollo Independiente Hugo Chávez - Pre Junior

Etapa: Eliminatoria Pre Jun 2025-2026

Estadium: Picapiedra

Anotador: J. Sandoval

Duracion: 2H : 15M

Comentarios: El manager del equipo Alayon fue expulsado al finalizar el juego y el mismo se negó a salir al saludo de los peloteros.

ALAYON (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
CF LEANDER GONZALEZ 3 0 0 0 0 0 0001 3 0.0
C ANDRIU LOZADA 3 1 2 0 0 0 0010 3 1.500
SS ADRIAN CELIS 2 2 1 0 0 0 1030 3 0.750
P DAVID COLINA 1 1 0 0 0 0 1001 2 0.0
3B JAVIER MANIA 2 0 2 0 1 0 1020 3 1.571
LF SEBASTIAN GUERRA 3 0 1 0 0 0 0011 3 1.250
BA ANDRES LOPEZ 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.250
1B ANGEL IZ. 2 0 1 0 0 0 0001 2 0.500
RF KEVIN ROJAS 1 1 0 0 0 0 1011 2 0.0
2B DIEGO ACUÑA 2 1 1 0 0 0 0011 2 0.333
AF DANIEL ACU�A 0 1 0 0 0 0 1000 1 0.200
TOTALES 21 7 8 0 1 0 5097 26 3.380
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
DAVID COLINA 2 5 5 3 1 3 004.5
JAVIER MANIA 2.2 5 3 3 3 2 027.88
TOTALES 4.2 10 8 6 4 5 0212.9

LOS DUROS (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
2B LUIS ACOSTA 1 1 1 0 0 0 1020 2 0.167
P ABRAHAM RAMIREZ 3 1 2 1 0 0 0011 3 1.333
CF ISAAC ARCIA 1 1 1 0 0 0 0010 1 0.333
3B LUIS GRATEROL 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.0
SS MATHEO ALFONZO 2 1 1 0 0 0 0020 2 1.500
C JHONKEIBER MARTINEZ 2 0 1 0 0 0 0010 2 0.667
LF JHOSNEIBER MORA 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.0
RF JEREMY ARAYA 1 2 1 0 1 0 1010 2 0.500
1B DEIVER FLORES 0 1 0 0 0 0 2020 2 0.286
BA GREIBER DUARTE 1 0 1 0 0 0 1010 2 0.333
1-R GABRIEL RAMIREZ 1 1 1 0 0 0 0010 1 0.200
AF FABIAN GUERRA 2 0 0 0 0 0 0002 2 0.0
AF DANIEL ORTEGA 1 0 1 0 0 0 0000 1 1.500
LR KLEIBER ESPEJO 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.200
TOTALES 19 8 10 1 1 0 50124 24 3.526
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
ABRAHAM RAMIREZ 3 7 5 5 3 3 0113.4
GABRIEL RAMIREZ 2 1 2 2 3 2 057
TOTALES 5.0 8 7 7 6 5 0612.6


Pagina Generada en 0.04 Segundos