Box Score Padres "B" Vs. Angeles "A" 15-01-2026 - Eliminatoria Preparatorio II 2025-2026

12345CHE
Padres "B"00300340
Angeles "A"0040450
pSalvador

PG: JESUS A. PACHECO (1-0, 3.00)

PP: ARON C. SOSA P. (0-1, 27)

S: PEDRO J. ARCELA L. (0-0, 0.00)

Dia: Jueves Fecha: 15-01-2026 Hora: 03:00 PM

Campeonato: IX CAMPEONATO PREPARATORIO II NIVEL - Copa Homenaje a ā€œLuis Alberto Soubletteā€ 2025-2026

Etapa: Eliminatoria Preparatorio II 2025-2026

Estadium: Mision Arriba

Anotador: Carlos Perez

Duracion: 1H : 54M

Padres "B"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPK AL CIIJ2-CAVG
P ALEXANDER D. LINARES P. 2 0 0 0 0 0 002 2 0.143
2B NELSON A. ZERPA P. 2 1 1 0 0 0 101 3 0.125
C LIHAM S. POLANCO A. 2 1 1 0 0 0 101 3 0.143
SS CARLOS J. GUILLEN D. 2 1 0 0 0 0 102 3 0.167
1B DIOSNEL M. ARJONA S. 3 0 2 0 0 0 001 3 0.500
CF ARON C. SOSA P. 2 0 0 0 0 0 102 3 0.0
3B ANDRUS J. GARCIA L. 3 0 0 0 0 0 003 3 0.0
LF EDIES S. MONTILLA R. 1 0 0 0 0 0 101 2 0.0
RF JONATHAN VILERA 2 0 0 0 0 0 002 2 0.0
1-R NESTOR A. CASTILLO B. 0 0 0 0 0 0 010 1 0.0
AF JOSUE M. FLORES Q. 0 0 0 0 0 0 000 0 0.167
TOTALES 19 3 4 0 0 0 5115 25 0------.210
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
ALEXANDER D. LINARES P. 2 1 0 0 6 2 00405
DIOSNEL M. ARJONA S. 1.1 1 0 0 4 2 00340
ARON C. SOSA P. 0.2 3 3 3 2 1 00216.43
TOTALES 4.0 5 4 4 12 6 00959

Angeles "A"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPK AL CIIJ2-CAVG
P JOSUE D. GUZMAN 0 1 0 0 0 0 100 1 0.0
CF DANIEL S. BLANCO 2 0 0 0 0 0 102 3 0.0
1B PEDRO J. ARCELA L. 3 1 3 2 0 0 000 3 0.1000
SS MATHEO J. GARCIA M. 0 1 0 0 0 0 300 3 0.0
3B RICARDO A. HERNANDEZ B. 2 0 0 0 0 0 002 2 0.0
C PAULO D. GUZMAN M. 2 1 1 1 0 0 001 2 3.250
2B JESUS A. PACHECO 2 0 1 1 0 0 001 2 1.200
RF AARON A. DUARTE H. 2 0 0 0 0 0 002 2 0.0
LF MATHIAS GUDIƑO 2 0 0 0 0 0 002 2 0.0
1-R LUCAS A. MENDOZA A. 1 0 0 0 0 0 101 2 0.0
AF SANTIAGO M. SOUBLETTE T. 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
AF EMILIANO I. TOLEDO P. 1 0 0 0 0 0 001 1 0.0
TOTALES 17 4 5 4 0 0 6012 23 4------.294
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JOSUE D. GUZMAN 2 2 1 1 6 3 00412.5
PEDRO J. ARCELA L. 1.2 0 0 0 5 0 00210
JESUS A. PACHECO 1.1 2 1 1 4 1 00231.36
TOTALES 5.0 4 3 3 15 5 00855.4


Pagina Generada en 0.05 Segundos