PG: LUIS ARANGUREN (2-0, 6.42)
PP: OMAR BOLIVAR (1-1, 6.24)
Dia: Domingo Fecha: 21-06-2026 Hora: 02:30 PM
Campeonato: Torneo Bola Puesta 2026
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Mampote
Umpires: HP: , 1B: Irving Bermudez
Anotador: Flores Jackson
Duracion: 0H : 0M
El Chiva
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| RF | ANTHONY HERNANDEZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | ||||||
| SS | KELVY MOYA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .300 | ||||||
| LF | GIOVANY MICER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| CF | PEDRO LUNAR | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .625 | ||||||
| 3B | ANTHONY AGREDA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .318 | ||||||
| 4F | GUSTAVO NUNEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | ||||||
| C | EDUARDO FIGUERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | ||||||
| 2B | ALEXANDER YANKI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| 1B | JOSUE SCOOP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | ||||||
| SF | ARGENIS PEREZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | ||||||
| BD | JOSE VARGAS | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .615 | ||||||
| P | LUIS ARANGUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| AF | RICHARD RAVELO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| AF | EDISON MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | ||||||
| AL | OSWALDO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 34 | 12 | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11 | .441 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LUIS ARANGUREN | 4.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | ||||||||||
| OSWALDO ALVAREZ | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | ||||||||||
Thunder
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SF | ADRIAN GARCIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| 3B | EMMANUEL LADERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .412 | ||||||
| SS | ADRIAN PARRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | ||||||
| P | OMAR BOLIVAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .571 | ||||||
| LF | GREIBER ACOSTA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .579 | ||||||
| CF | DIEGO BRICENO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .615 | ||||||
| C | ERICK CORREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | ||||||
| RF | CARLOS CROQUER | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| 2B | GILBERT CABALLERO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | ||||||
| 1B | ANGEL VILLALOBOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| 4F | JOSE AZUAJE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | ||||||
| BA | JHOSEP CASTELLANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| AF | GABRIEL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | ||||||
| TOTALES | 30 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 | .433 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| OMAR BOLIVAR | 5.1 | 15 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.24 | ||||||||||
| CARLOS CROQUER | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 15 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.7 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos