BeisbolySoftbol.com
Articulos
123456CHE
TITANES42043013120
D-BACKS1180010130

PG: JHONDER BLANCA (1-0, 21.00)

PP: LUIS YRIGOYEN (1-3, 8.92)

Dia: Domingo Fecha: 04-10-2026 Hora: 11:30 AM

Campeonato: TORNEO INVIERNO PRIMAVERA 2026

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: GLORIAS NAVALES

Duracion: 2H : 0M

TITANES
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
CF SAMUEL PADILLA 1 2 0 0 0 0 2000 3 0.333
SS MAIYERSON ECHEGARAY 3 3 3 0 1 1 0000 3 3.571
LF JOSE VALENCIA 2 1 1 0 0 1 1000 3 3.667
1B GABRIEL VALLADARES 3 0 2 0 0 0 0000 3 1.375
RF ELVIS OCHOA 3 1 1 0 0 1 0000 3 1.444
3B YUILBERTH BRAND 2 1 1 0 0 0 0100 3 0.286
SF RICARDO RAMIREZ 3 1 2 1 0 0 0000 3 0.455
2B EUDY ATENCIO 3 1 1 0 0 1 0000 3 3.500
C JESUS ROJAS 2 1 0 0 0 0 1001 3 0.400
BD ELIS BANDA 3 0 0 0 0 0 0001 3 0.400
P JHONDER BLANCA 0 1 0 0 0 0 1000 1 0.667
AL JOSE BELTRAN PEREZ 2 1 1 0 0 1 0000 2 2.200
TOTALES 27 13 12 1 1 5 5102 33 13.444
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JHONDER BLANCA 2.1 10 9 7 0 1 0012.2
JOSE BELTRAN PEREZ 2.2 3 1 1 1 2 008.17
TOTALES 5.0 13 10 8 1 3 0011.2
D-BACKS
VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
SF NICOLAS SOTO 4 1 2 2 0 0 0000 4 1.533
RF MAIKEL PACHECO 3 1 1 1 0 0 0000 3 0.200
LF GUILLERMO FERRER 2 1 0 0 0 0 1000 3 0.529
3B JOSE DIAZ ESCOBAR 3 1 3 0 2 0 0000 3 3.692
C ANYELO CHACON 3 1 2 0 0 0 0000 3 1.667
1B YORWUIN AZOCAR 2 2 1 1 0 0 0100 3 1.300
2B FRANCISCO SANCHEZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.500
CF ERICK BARRUETO 3 1 2 1 0 0 0000 3 1.214
SS ANGEL VIVAS 2 1 1 1 0 0 1000 3 1.333
P WILLY BALZAN 2 0 0 0 0 0 0000 3 1.0
AF ALIS PEREIRA 1 1 1 1 0 0 1000 2 1.500
AL LUIS YRIGOYEN 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
TOTALES 26 10 13 7 2 0 3100 31 10.500
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
WILLY BALZAN 3.1 8 10 10 1 5 4014.8
LUIS YRIGOYEN 1.2 4 3 3 1 0 106.3
TOTALES 5.0 12 13 13 2 5 5018.2


Pagina Generada en 0.07 Segundos