Box Score AJS 1 Vs. CEBMO 29-11-2013 - Eliminatoria 13-14

1234567CHE
AJS 10001001250
CEBMO1000000133
pSalvador

PG: Luis Colmenarez (2-0, 0.69)

PP: Diego Coronel (0-1, 1.68)

Dia: Viernes Fecha: 29-11-2013 Hora: 06:00 PM

Campeonato: Campeonato Juvenil AAA 2013-2014

Etapa: Eliminatoria 13-14

Estadium: Daniel "Chino" Canonico

Anotador: Tiuna Rodriguez

AJS 1

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
SS Jesus Rodriguez 4 0 1 1 0 0 0000 4 1.256
2B Luis Lucena 3 0 0 0 0 0 1000 4 0.270
CF Jhonathan Oliveros 1 0 0 0 0 0 1000 2 0.396
C Tony Medina 2 1 1 0 0 0 1000 3 0.412
LF Luis Villarroel 3 0 1 0 0 0 0000 3 0.275
BD Brayan Campos 3 0 0 0 0 0 0000 3 0.333
RF Yackson Rivero 3 0 0 0 0 0 0001 3 0.353
3B Luis Rivero 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.278
1B Luis Pina 3 0 1 0 0 0 0000 3 0.207
P Luis Colmenarez 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.207
AF Jose Gutierrez 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.0
CE Nelson Pirela 0 1 0 0 0 0 0000 0 0.313
AF Diego Gutierrez 1 0 1 0 0 0 0000 1 0.500
TOTALES 26 2 5 1 0 0 3003 29 1.192
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
Luis Colmenarez 7 3 1 1 10 3 001.52
TOTALES 7.0 3 1 1 10 3 001.29

CEBMO

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
LF Victor Jimenez 2 1 1 0 0 0 0000 2 0.246
SS Leonardo Suarez 2 0 0 0 0 0 0002 2 0.361
3B Yonathan Nelo 2 0 1 0 0 0 0000 2 1.259
C Yeferson Fernandez 2 0 1 0 0 0 1001 3 0.234
RF Fernando Petit 2 0 0 0 0 0 1000 3 0.250
CF Jose Andres Briceno 2 0 0 0 0 0 0002 3 0.286
1B Jose Duno 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.77
2B Raul Mujica 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.125
BD Jesus Medina 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.212
P Diego Coronel 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.262
LR Antony Lucas 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.353
AF Biagy Sutona 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.0
BE Leanger Berzarez 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.83
BE Johan Aguero 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.214
BE Jesus Chirinos 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.154
TOTALES 21 1 3 0 0 0 20010 24 1.142
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
Diego Coronel 6.1 5 2 0 3 3 002.18
Antony Lucas 0.2 0 0 0 0 0 000.22
TOTALES 7.0 5 2 0 3 3 000


Pagina Generada en 0.07 Segundos