
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| Clinica La Florida | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 13 | 14 | 0 |
| Seguros Universitas | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 4 | 1 |
PG: Jose Bogado (2-2, 7)
PP: Roberto Benitez (0-2, 12.4)
Dia: Domingo Fecha: 12-04-2015 Hora: 12:00 AM
Campeonato: Modificado 2014-2015
Etapa: Eliminatoria Mod 14-15
Estadium: Club Tachira / Polideportivo San Antonio
Umpires: HP: Jesus Vasquez, 1B: Carlos Uzcategui
Anotador: FRANCISCO HUICE (U Anotadores)
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | JAVIER RODRIGUEZ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .652 | ||||||
| SF | ALEJANDRO ALBURJAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .87 | ||||||
| 3B | JUAN ARRIBAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .500 | ||||||
| LF | JUAN ANGULO | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | ||||||
| CF | DANIEL GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .531 | ||||||
| C | Jorge Jimenez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .536 | ||||||
| 4F | Jeffrey Vegas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .176 | ||||||
| 1B | MANUEL DELGADO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .318 | ||||||
| RF | Jose Tovar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .294 | ||||||
| 2B | CESAR MATAMOROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .182 | ||||||
| P | Jose Bogado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 | ||||||
| TOTALES | 26 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 28 | 13 | .538 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| Jose Bogado | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.38 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | Alejandro Castellano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 | ||||||
| LF | Everest Aponte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 | ||||||
| CF | Tommy Law | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .632 | ||||||
| 1B | Jesus Diaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| C | Juan Pimentel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .368 | ||||||
| RF | William Diaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .231 | ||||||
| 2B | Carlos Yanez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | ||||||
| 4F | Abel Vegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .63 | ||||||
| 3B | Pedro Martinez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | ||||||
| SF | Maikel Arisomena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | ||||||
| P | Roberto Benitez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| LR | Ricardo Avendano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| TOTALES | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 1 | .250 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| Roberto Benitez | 3.0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
| Ricardo Avendano | 1.0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 14 | 13 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos