
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| Boston Contiflex | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 0 |
| Directv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
PG: Americo Garcia (7-4, 5.07)
PP: Gustavo Ott (0-5, 10.5)
Dia: Domingo Fecha: 17-04-2016 Hora: 09:00 AM
Campeonato: Modificado B 2015-2016
Etapa: Eliminatoria Modificado B
Estadium: El Arroyo
Umpires: HP: Carlos Rodriguez, 1B: Richard Lobaton
Anotador: Waidy Tovar
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | Luis Buitriago | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .439 | ||||||
| 2B | Wilmer Pinto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .357 | ||||||
| 3B | Ronald Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .578 | ||||||
| C | Gilberto Ahumada | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | .563 | ||||||
| 1B | Victor Delgado | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .357 | ||||||
| LF | Jal Leon | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .394 | ||||||
| CF | Jose Ruiz | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .314 | ||||||
| P | Americo Garcia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .219 | ||||||
| RF | Adelso Palma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .53 | ||||||
| TOTALES | 32 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 7 | .468 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| Americo Garcia | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.87 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| BA | Jimmy Yanez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .269 | ||||||
| LF | Richard Leiva | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .313 | ||||||
| CF | Jhon Escalona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| C | Francisco Garcia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .391 | ||||||
| SS | Fernando Casal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .478 | ||||||
| 1B | Raul Cedeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | ||||||
| RF | Luigi Centrangolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .310 | ||||||
| 2B | Erick Moschini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| 3B | Juan Garcia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | ||||||
| P | Gustavo Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | ||||||
| SF | Lucio Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| BE | Argenis Urquia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| AF | Ronny Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | ||||||
| TOTALES | 22 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | .181 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| Gustavo Ott | 4.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11.4 | ||||||||||
| Argenis Urquia | 2.1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos