| Chuchu Acosta (A) - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - Semi Prepa I GP A 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24-05-2026 |
| P (22-7) |
24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 24 | .542 | .750 | .542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23-05-2026 |
Vikingos (A) | P (22-12) |
40 | 26 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 40 | .650 | .775 | .650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20-05-2026 |
| G (22-21) |
40 | 30 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 40 | .750 | .1025 | .750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17-05-2026 |
Vikingos (A) | P (16-17) |
40 | 24 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | .600 | .775 | .600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16-05-2026 |
| P (12-18) |
40 | 22 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 40 | .550 | .650 | .550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 184 | 115 | 28 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 14 | 184 | .625 | .798 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||