BeisbolySoftbol.com
Articulos

Campeonatos Regionales Edo. GUARICO

Julian Hernandez

Julian Hernandez

#27 | Infante

Venezuela

Venezuela Venezuela

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE Julian Hernandez
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
Infante Estadal Guarico Categoria Preparatorio I Nivel 2015 8 8 1 8 0 0 0 0 6 1 1 19 10 0 0 .1000 .1000 .2375 .3375
Infante Estadal Guarico Categoria Preparatorio II Nivel 2016 9 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 .200 .555 .200 .755
Infante Estadal Guarico Categoria Preparatorio II Nivel Infante 2017 9 9 7 6 0 0 0 0 5 0 0 11 7 0 0 .666 .666 .1222 .1888
Infante Campeonato Especial Evaluativo Categorķa Preinfantil "El Socorro 2018" 15 13 5 3 1 0 0 1 1 0 0 4 6 5 1 .230 .333 .307 .640
Infante Estadal Guarico Categorķa Pre Infantil Infante 2019 18 17 8 8 1 0 0 0 1 0 2 15 10 4 1 .470 .500 .882 .1382
TOTALES 59 52 24 26 6 0 0 1 13 1 3 50 34 9 6 .500 .559 .961 .1520
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, Julian Hernandez
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
Infante Estadal Guarico Categoria Preparatorio I Nivel 2015 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infante Estadal Guarico Categoria Preparatorio II Nivel 2016 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infante Estadal Guarico Categoria Preparatorio II Nivel Infante 2017 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Infante Campeonato Especial Evaluativo Categorķa Preinfantil "El Socorro 2018" 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infante Estadal Guarico Categorķa Pre Infantil Infante 2019 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DEFENSIVA, Julian Hernandez
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
Infante Estadal Guarico Categoria Preparatorio I Nivel 2015 0 0 0 0 0 .0
Infante Estadal Guarico Categoria Preparatorio II Nivel 2016 0 0 0 0 0 .0
Infante Estadal Guarico Categoria Preparatorio II Nivel Infante 2017 1 0 0 0 1 .1000
Infante Campeonato Especial Evaluativo Categorķa Preinfantil "El Socorro 2018" 23 3 1 1 27 .963
Infante Estadal Guarico Categorķa Pre Infantil Infante 2019 16 1 0 0 17 .1000
TOTALES 0 4 1 1 45 .800