BeisbolySoftbol.com
Articulos

LIGA DE BEISBOL MENOR ALIRIO RODRIGUEZ (LIBEMAR)

DANIEL CAMILLO

DANIEL CAMILLO

#22 | DELFINES A

Venezuela

Venezuela Venezuela

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE DANIEL CAMILLO
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
DELFINES B CAMPEONATO INFANTIL 2023-2024 17 12 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 .0 .294 .0 .294
DELFINES NEGRO MANTENIMIENTO OFICIAL INFANTIL 24 29 20 6 5 8 0 0 1 0 1 0 7 6 5 7 .250 .482 .350 .832
DELFINES A CAMPEONATO OFICIAL INFANTIL 2024-2025 33 28 4 6 5 0 0 0 1 0 0 7 5 2 5 .214 .333 .250 .583
TOTALES 79 60 15 11 18 0 0 1 1 1 0 14 12 8 19 .183 .379 .233 .612
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, DANIEL CAMILLO
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
DELFINES B CAMPEONATO INFANTIL 2023-2024 0 1 5.2 38 19 9 0 0 24 22 7 1 9.06
DELFINES NEGRO MANTENIMIENTO OFICIAL INFANTIL 24 0 0 4.0 16 6 0 0 0 4 2 2 0 1.17
DELFINES A CAMPEONATO OFICIAL INFANTIL 2024-2025 1 1 5.2 32 16 5 2 0 17 16 6 4 6.59
TOTALES 1 2 13.0 86 41 14 2 0 45 40 15 5 7.18
DEFENSIVA, DANIEL CAMILLO
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
DELFINES B CAMPEONATO INFANTIL 2023-2024 2 2 1 0 5 .800
DELFINES NEGRO MANTENIMIENTO OFICIAL INFANTIL 24 5 3 0 1 8 .1000
DELFINES A CAMPEONATO OFICIAL INFANTIL 2024-2025 8 2 1 0 11 .909
TOTALES 2 7 2 1 24 .818