
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 10 | 22-07-2018 | COLEGIO AMERICANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 9 | 21-07-2018 | FATTY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 | --- | .0 | .250 | |
| 8 | 07-07-2018 | TORREMAR | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1250 | .750 | .2000 | |
| 7 | 30-06-2018 | INDIOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 27-06-2018 | CARDENALES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 5 | 16-06-2018 | CARDENALES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .667 | .2667 | |
| 4 | 14-06-2018 | FATTY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| 3 | 07-06-2018 | COLEGIO AMERICANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 02-06-2018 | TORREMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 1 | 19-05-2018 | INDIOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| Totales | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 5 | 1 | 32 | .437 | .592 | .333 | 1029 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
8 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.0 | 1000 |
2da Base |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1000 | |
Campo Corto |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1000 | |
| TOTAL | 10 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.0 | .1000 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| CAMPEONATO PREPA. 2018 JUVENIL MENOR | BARCELONA | 10 | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 333 |
| 10 | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 333 |