
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 4 | 15-12-2022 | COLEGIO AMERICANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 19-11-2022 | FEDEGUAYAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 12-11-2022 | EMELEC ELECTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 22-10-2022 | COLEGIO AMERICANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| Totales | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .285 | .166 | .167 | 451 | |||
06-12-2025
Guayaquil| VB | HIT | CI | CA |
| 6 | 1 | O | O |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| CAMPEONATO ESCUELA ( AA ) | PANTHER | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |