
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 28 | 07-05-2023 | Angeles C | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1667 | .1000 | .2667 | |
| 27 | 30-04-2023 | Santa Fe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 26 | 01-05-2023 | San Luis D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 25 | 23-04-2023 | San Luis D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 24 | 16-04-2023 | Angeles C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 23 | 15-04-2023 | Santa Fe D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 22 | 03-04-2023 | San Luis A | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 | .500 | .1250 | |
| 21 | 02-04-2023 | Cumbres A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 20 | 01-04-2023 | San Luis D1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 19 | 26-03-2023 | Azulejos B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 18 | 25-03-2023 | Angeles B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 17 | 18-03-2023 | Mariscal B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 16 | 19-03-2023 | Mariscal D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 15 | 05-03-2023 | Santa Fe A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 14 | 19-02-2023 | San Luis D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 13 | 19-02-2023 | Yoguis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 12 | 12-02-2023 | Yoguis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 04-03-2023 | Loyola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 10 | 25-02-2023 | Broncos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 11-02-2023 | Cumbres A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 8 | 04-02-2023 | San Luis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 29-01-2023 | Santa Fe D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 6 | 28-01-2023 | Santa Fe C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 22-01-2023 | Azulejos B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 4 | 22-01-2023 | Santa Fe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 3 | 15-01-2023 | Angeles B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 2 | 11-12-2022 | Mariscal D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 1 | 10-12-2022 | Mariscal B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 41 | 17 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | 9 | 6 | 53 | .528 | .536 | .415 | 1064 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 0 | |
1ra Base |
2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 800 | |
Left Field |
13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.1 | 500 | |
Center Field |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 500 | |
Right Field |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.1 | 1000 | |
| TOTAL | 36 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 82.2 | .700 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 5.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.65 | .O | 3.08 |
Relevo | 6.0 | 29 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 4.28 | .414 | .4.33 |
| 11.2 | 43 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 3 | .279 | 3.75 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Infantil 2021-2022 Copa Karina Gonzalez | Mariscal D | 24 | 32 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 | 313 |
| Infantil 22-23 Copa Juan Jose Valdez | Mariscal A | 28 | 41 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 53 | 5 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 415 |
| 52 | 73 | 22 | 27 | 13 | 0 | 0 | 2 | 89 | 8 | 0 | 0 | 23 | 17 | 19 | 370 |