
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 4 | 27-10-2023 | MPP Habitat y Vivienda | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2333 | .1000 | .3333 | |
| 3 | 16-10-2023 | Servicios Especiales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .4000 | .1000 | .5000 | |
| 2 | 03-10-2023 | CNE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 1 | 15-09-2023 | Inces | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| Totales | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | .857 | .2000 | .857 | 2857 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 1000 | |
| TOTAL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | .1000 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| SOFTBOL II TORNEO LABORAL 2023 | Gobierno de Caracas | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 857 |
| 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 857 |