
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 26-03-2024 | FUNDALARA A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 25-03-2024 | LARA SLUGGERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 3 | 24-03-2024 | FAMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 24-03-2024 | PORTUGUESA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 1 | 23-03-2024 | CARDENALES KIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | .333 | .375 | .250 | 708 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13.1 | 833 | |
| TOTAL | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.1 | .833 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| COPA INVITACIONAL PETROLUB | BARINAS | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 250 |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 250 |