
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 26-03-2024 | PORTUGUESA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 26-03-2024 | FAMA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 25-03-2024 | BARINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 24-03-2024 | CARDENALES KIDS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 1 | 23-03-2024 | FUNDALARA A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| Totales | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | .444 | .444 | .444 | 888 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.0 | 875 |
| TOTAL | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.0 | .875 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| COPA INVITACIONAL PETROLUB | LARA SLUGGERS | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444 |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444 |