
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 16-11-2024 | EL SOCORRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 16-11-2024 | BODEGON DE BILL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 3 | 26-10-2024 | TECNIMEDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 2 | 19-10-2024 | DYSLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 28-09-2024 | BODEGON DE BILL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | .285 | .0 | .0 | 285 | |||
06-12-2025
Valle de la Pascua| VB | HIT | CI | CA |
| 5 | O | O | 1 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| I TORNEO CATEGORIA ESPECIAL COPA EL REY DEL PEPITO | LA PUNTA | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |