
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 4 | 15-04-2025 | INDIOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 3 | 28-03-2025 | CARDENALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 21-03-2025 | INDIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 1 | 18-03-2025 | CARDENALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| Totales | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | .636 | .636 | .636 | 1272 | |||
06-12-2025
Guayaquil| VB | HIT | CI | CA |
| 11 | 7 | O | 3 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| TORNEO INVERNAL U6 2025 | LDE | 4 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| PREPARATORIO U6 - 2025 | LDE | 7 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 786 |
| OFICIAL U6 2025 | LDE | 13 | 33 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 788 |
| 24 | 58 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 759 |