
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 10 | 14-12-2025 | Evolution | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 9 | 07-12-2025 | Caimanes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 29-11-2025 | Parabrisas Santa Monica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 7 | 23-11-2025 | Pepsi (Bravos) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 6 | 15-11-2025 | Directa Group | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 5 | 08-11-2025 | Team Chacaito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 08-11-2025 | Ayaman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 3 | 26-10-2025 | Grupo Zoom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 2 | 19-10-2025 | Mavericks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 05-10-2025 | Artilleros | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| Totales | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | .440 | .521 | .391 | 961 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.1 | 1000 | |
2da Base |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 1000 | |
3ra Base |
2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 667 | |
| TOTAL | 7 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35.1 | .917 |
31-01-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 23 | 9 | 6 | 4 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| 2do Torneo Bola Puesta Empresarial | Team La Costa | 10 | 23 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 391 |
| 10 | 23 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 391 |