
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 14 | 30-01-2026 | TITANS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 13 | 23-01-2026 | ET 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 12 | 16-01-2026 | ET 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| 11 | 10-01-2026 | TEAM FANATIC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 10 | 17-12-2025 | REBELDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 14-11-2025 | AJA BASEBALL TRAINNING | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 8 | 07-11-2025 | EVIL MACHINE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 7 | 06-11-2025 | TEAM BAT POWER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 6 | 02-11-2025 | ROYERFOIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 5 | 31-10-2025 | DL SPORT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 4 | 26-10-2025 | FUTURE STAR BLUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 3 | 22-10-2025 | FUTURE STAR RED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 17-10-2025 | TEAM JN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 1 | 11-10-2025 | MONSTERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 1 | 37 | .513 | .451 | .419 | 964 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 500 | |
2da Base |
9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.2 | 1000 | |
Right Field |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 1000 | |
| TOTAL | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52.2 | .900 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 9.0 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1.04 | .229 | 1.11 |
Relevo | 1.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | .571 | .5 |
| 10.0 | 42 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1.63 | .286 | 1.5 |
31-01-2026
Barquisimeto| VB | HIT | CI | CA |
| 31 | 13 | 9 | 11 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| BASEBALL LIMITED+ CAT 2012-13 | INCREIBLES | 14 | 31 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 419 |
| 14 | 31 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 419 |