| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 19 | 21-03-2026 | PERIQUITOS A (23) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 18 | 14-03-2026 | PERIQUITOS C (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 17 | 07-03-2026 | RAFAEL ANTONIO ALVAREZ A (20) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 16 | 01-03-2026 | EBEMEY C (7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 15 | 28-02-2026 | UCLA - A (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 14 | 22-02-2026 | EBEMEY A (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 13 | 21-02-2026 | LMC A (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 12 | 14-02-2026 | DELFINES B (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 31-01-2026 | DELFINES A (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 10 | 01-02-2026 | UCLA - B (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 9 | 15-11-2025 | FUNDALARA A (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 25-01-2026 | C. RIOCLARO B (11) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 7 | 24-01-2026 | RAFAEL ANTONIO ALVAREZ B (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 6 | 18-01-2026 | FUNDALARA B (12) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 17-01-2026 | UCLA - C (8) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 13-12-2025 | PERIQUITOS B (3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 30-11-2025 | PERIQUITOS D (9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 29-11-2025 | FUNDALARA E (14) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 1 | 16-11-2025 | FUNDALARA D (5) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .750 | .1000 | .500 | .1750 | |
| Totales | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 9 | 41 | .487 | .366 | .300 | 853 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 500 | |
1ra Base |
13 | 38 | 1 | 4 | 2 | 0 | 43 | 36.2 | 907 | |
| TOTAL | 20 | 39 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 45 | 45.1 | .889 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 2.2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5.25 | .474 | .5.45 |
| 2.2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5.25 | .474 | 5.45 |
05-04-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 30 | 9 | 10 | 13 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| CAMPEONATO PRE INFANTIL 2023-2024 | FUNDALARA D (13) | 17 | 22 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 182 |
| CAMPEONATO OFICIAL INFANTIL 2024-2025 | FUNDALARA D (5) | 28 | 34 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 59 |
| CAMPEONATO OFICIAL INFANTIL 2025 - 2026 | FUNDALARA C (10) | 19 | 30 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 41 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 300 |
| 64 | 86 | 22 | 15 | 18 | 0 | 1 | 5 | 110 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 39 | 174 |