
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 6 | 24-01-2026 | Vanmica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 5 | 17-01-2026 | New York | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 09-11-2025 | Tiburones | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 3 | 02-11-2025 | Redentores | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 2 | 30-11-2025 | Team Power | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 1 | 22-11-2025 | New York | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| Totales | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | .411 | .470 | .412 | 881 | |||
31-01-2026
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 17 | 7 | O | 3 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Softbol por la Amistad B 2025-2026 | Meyis | 6 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 412 |
| 6 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 412 |