
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 18 | 29-03-2026 | Bravos D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 17 | 28-03-2026 | Yoguis B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 16 | 22-03-2026 | Angeles B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 21-03-2026 | Azulejos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 14 | 14-03-2026 | Angeles C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 13 | 07-03-2026 | Bravos B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 12 | 28-02-2026 | Santa Fe A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 22-02-2026 | Angeles B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 10 | 21-02-2026 | Azulejos D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 15-02-2026 | Angeles C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 8 | 14-02-2026 | Santa Fe D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 | .2000 | .500 | .2500 | |
| 7 | 08-02-2026 | Santa Fe A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 07-02-2026 | Bravos D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 31-01-2026 | Yoguis B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 25-01-2026 | San Luis D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 24-01-2026 | Azulejos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 2 | 06-12-2025 | Bravos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 1 | 30-11-2025 | San Luis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| Totales | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 21 | 34 | .264 | .214 | .107 | 478 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32.1 | 667 | |
3ra Base |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 1000 | |
| TOTAL | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49.1 | .750 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 1.2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | .545 | 9.17 |
Relevo | 5.2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.35 | .100 | .0.77 |
| 7.1 | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | .258 | 2.11 |
06-04-2026
Baruta| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 28 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Preparatorio 22-23 Copa Juan Jose Valdez | Mariscal D | 22 | 17 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 59 |
| Preparatorio 23-24 Copa Carlos Lopez | Mariscal D | 19 | 15 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 133 |
| PreInfantil 24-25 Copa Alexander Zapata | Mariscal D | 27 | 30 | 12 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 18 | 167 |
| Copa Juan Manuel Melian Pre Infantil 2025-2026 | Mariscal B | 18 | 28 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 107 |
| 86 | 90 | 33 | 11 | 41 | 0 | 0 | 6 | 137 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | 67 | 122 |