
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 20 | 30-03-2026 | Bravos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 19 | 28-03-2026 | Santa Fe A1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 18 | 21-03-2026 | San Luis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 17 | 15-03-2026 | Santa Fe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 16 | 14-03-2026 | Santa Fe D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 15 | 07-03-2026 | Santa Fe D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 14 | 08-03-2026 | Azulejos A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 13 | 01-03-2026 | Angeles A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 12 | 28-02-2026 | Bravos A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 11 | 01-02-2026 | Azulejos A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 22-02-2026 | Yoguis B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .667 | .1750 | |
| 9 | 21-02-2026 | Texas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 8 | 16-02-2026 | Spartans A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 16-02-2026 | Bravos D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 6 | 14-02-2026 | Santa Fe A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 5 | 08-02-2026 | San Luis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 31-01-2026 | Santa Fe D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 25-01-2026 | Santa Fe A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 18-01-2026 | Santa Fe D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 14-12-2025 | Angeles A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| Totales | 39 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | 42 | .404 | .384 | .359 | 788 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 1000 | |
2da Base |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 1000 | |
3ra Base |
15 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 25 | 66.1 | 840 | |
| TOTAL | 19 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74.2 | .867 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 2.1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .3.33 |
| 2.1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | 3.33 |
05-04-2026
Baruta| VB | HIT | CI | CA |
| 39 | 14 | 4 | 11 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Preparatorio 2021-2022 Copa Karina Gonzalez | Angeles D | 21 | 21 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 286 |
| Preparatorio 22-23 Copa Juan Jose Valdez | Angeles A | 31 | 46 | 20 | 18 | 11 | 0 | 0 | 2 | 60 | 5 | 2 | 0 | 20 | 0 | 15 | 391 |
| PreInfantil 23-24 Copa Carlos Lopez | Angeles D | 20 | 43 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 4 | 1 | 13 | 10 | 8 | 349 |
| PreInfantil 24-25 Copa Alexander Zapata | Angeles A | 30 | 50 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 55 | 4 | 0 | 0 | 16 | 19 | 7 | 300 |
| Copa Juan Manuel Melian Infantil 2025-2026 | Angeles D | 20 | 39 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 359 |
| 122 | 199 | 82 | 68 | 31 | 0 | 0 | 14 | 245 | 10 | 6 | 2 | 58 | 34 | 47 | 342 |