
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 20 | 30-03-2026 | Bravos A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 19 | 28-03-2026 | Santa Fe A1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 18 | 21-03-2026 | San Luis A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 17 | 15-03-2026 | Santa Fe A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 16 | 14-03-2026 | Santa Fe D | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .750 | .1500 | .750 | .2250 | |
| 15 | 07-03-2026 | Santa Fe D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 14 | 08-03-2026 | Azulejos A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 13 | 01-03-2026 | Angeles A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 12 | 28-02-2026 | Bravos A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 01-02-2026 | Azulejos A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 10 | 22-02-2026 | Yoguis B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 9 | 21-02-2026 | Texas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 8 | 16-02-2026 | Spartans A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 7 | 16-02-2026 | Bravos D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 6 | 14-02-2026 | Santa Fe A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 5 | 08-02-2026 | San Luis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 31-01-2026 | Santa Fe D1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 3 | 25-01-2026 | Santa Fe A1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 2 | 18-01-2026 | Santa Fe D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 1 | 14-12-2025 | Angeles A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| Totales | 49 | 24 | 11 | 2 | 0 | 17 | 23 | 9 | 7 | 58 | .568 | .795 | .490 | 1363 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15.0 | 800 | |
Campo Corto |
17 | 22 | 34 | 7 | 0 | 0 | 63 | 72.2 | 889 | |
| TOTAL | 25 | 24 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73 | 85.2 | .877 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 6.1 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.21 | .370 | 2.62 |
Relevo | 10.0 | 40 | 12 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2.57 | .300 | .2 |
| 16.1 | 67 | 22 | 5 | 1 | 0 | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2.43 | .328 | 2.24 |
05-04-2026
Baruta| VB | HIT | CI | CA |
| 49 | 24 | 17 | 23 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Preparatorio 2021-2022 Copa Karina Gonzalez | Angeles D | 24 | 46 | 31 | 30 | 9 | 0 | 0 | 5 | 60 | 5 | 3 | 8 | 33 | 0 | 5 | 652 |
| Preparatorio 22-23 Copa Juan Jose Valdez | Angeles A | 28 | 54 | 37 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73 | 19 | 2 | 2 | 30 | 0 | 10 | 630 |
| PreInfantil 23-24 Copa Carlos Lopez | Angeles D | 20 | 45 | 27 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 57 | 5 | 1 | 7 | 31 | 21 | 4 | 600 |
| PreInfantil 24-25 Copa Alexander Zapata | Angeles A | 32 | 64 | 38 | 23 | 15 | 0 | 1 | 2 | 82 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 16 | 359 |
| Copa Juan Manuel Melian Infantil 2025-2026 | Angeles D | 20 | 49 | 23 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 | 11 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 490 |
| 124 | 258 | 156 | 138 | 63 | 0 | 1 | 8 | 330 | 45 | 12 | 21 | 131 | 51 | 42 | 535 |