
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 13 | 28-03-2026 | Santa Fe D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 12 | 22-03-2026 | Santa Fe A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 11 | 21-03-2026 | Angeles A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 10 | 15-03-2026 | Bravos A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 14-03-2026 | Santa Fe D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 8 | 08-03-2026 | Santa Fe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 7 | 07-03-2026 | San Luis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 6 | 16-02-2026 | Angeles D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 5 | 15-02-2026 | Santa Fe A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 07-02-2026 | Yoguis B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 3 | 08-02-2026 | Texas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 07-12-2025 | Bravos A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 1 | 30-11-2025 | Azulejos A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| Totales | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 26 | .653 | .470 | .471 | 1123 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.0 | 1000 |
3ra Base |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.1 | 500 | |
| TOTAL | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34.2 | .938 |
05-04-2026
Baruta| VB | HIT | CI | CA |
| 17 | 8 | 3 | 9 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| PreInfantil 24-25 Copa Alexander Zapata | Bravos B | 28 | 51 | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 1 | 2 | 11 | 25 | 13 | 333 |
| Copa Juan Manuel Melian Infantil 2025-2026 | Bravos D | 13 | 17 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 471 |
| 41 | 68 | 34 | 25 | 17 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 1 | 2 | 14 | 32 | 15 | 368 |