
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 3 | 23-05-2026 | El Desvio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 2 | 10-05-2026 | Desde Cero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | .1000 | .2500 | .1000 | .3500 | |
| 1 | 18-04-2026 | Team Bendecidos | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1250 | .500 | .1750 | |
| Totales | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 11 | .636 | .1222 | .556 | 1858 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Center Field |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.0 | 1000 | |
| TOTAL | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.0 | .1000 |
31-05-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 9 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado Suave A 2026 | Primos | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 556 |
| 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 556 |