
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 15 | 18-10-2026 | CEBMO "1" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 14 | 18-10-2026 | CACHORROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 13 | 04-10-2026 | LAS MERCEDES "1" | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1000 | .333 | .1333 | |
| 12 | 27-09-2026 | CEBMO "3" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 11 | 20-09-2026 | EL TRIGAL "2" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 10 | 22-08-2026 | CACHORROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 9 | 16-08-2026 | CEBMO "1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 8 | 08-08-2026 | EL TRIGAL "1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 7 | 02-08-2026 | EL TRIGAL "1" | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1000 | .333 | .1333 | |
| 6 | 01-08-2026 | CACHORROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 5 | 26-07-2026 | CEBMO "3" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 24-06-2026 | LAS MERCEDES "1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 3 | 20-06-2026 | EL TRIGAL "2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 20-06-2026 | FLR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 1 | 13-06-2026 | CEBMO "1" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| Totales | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 29 | .551 | .608 | .435 | 1159 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 1000 | |
Center Field |
12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.0 | 875 | |
| TOTAL | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57.1 | .909 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .O | 0.67 |
Relevo | 4.1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .2.44 |
| 7.1 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 | 1.69 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| FORMACION 2024 | ASTROS "1" | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 500 |
| INFANTIL "A" 2024 | ASTROS "1" | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 200 |
| INFANTIL "A" 2025-2026 | CEBMO "1" | 15 | 22 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 364 |
| INFANTIL "AA" 2026-2027 | CEBMO "2" | 15 | 23 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 435 |
| 38 | 58 | 39 | 23 | 14 | 0 | 0 | 7 | 79 | 1 | 2 | 1 | 23 | 20 | 11 | 397 |