
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 18-10-2026 | VENEZOLANOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 20-09-2026 | CACIQUES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 06-09-2026 | VIKINGOS DE LA LIGUA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 30-08-2026 | CARIBES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 09-08-2026 | ALMIRANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .300 | .300 | .300 | 600 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15.0 | 750 | |
Left Field |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 1000 | |
| TOTAL | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.0 | .800 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| INVIERNO 2026 | AGUILAS | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 300 |
| 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 300 |