
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 13 | 02-09-2026 | AZUL MARINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 12 | 18-10-2026 | AUSTRALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 20-10-2026 | EE.UU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 10 | 03-10-2026 | ISRAEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | .750 | .1500 | .500 | .2250 | |
| 9 | 20-09-2026 | EE.UU | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | .600 | .1000 | .333 | .1600 | |
| 8 | 04-09-2026 | EE.UU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 7 | 13-09-2026 | AUSTRALIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1000 | .500 | .1333 | |
| 6 | 05-09-2026 | ISRAEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| 5 | 22-08-2026 | CABO VERDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 13-08-2026 | CABO VERDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 3 | 15-08-2026 | AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 2 | 07-08-2026 | AUSTRALIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 1 | 31-07-2026 | ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| Totales | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 12 | 3 | 37 | .594 | .739 | .348 | 1333 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 1000 | |
3ra Base |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1000 | |
Center Field |
12 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 52.2 | 842 | |
| TOTAL | 19 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 62.1 | .857 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 10.2 | 38 | 9 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.75 | .237 | .2.06 |
| 10.2 | 38 | 9 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.75 | .237 | 2.06 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| DRAFT FUNDALARA PREJUNIOR 2026 | MEXICO | 13 | 23 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 348 |
| 13 | 23 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 348 |