
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 17 | 18-10-2026 | MEXICO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 16 | 04-10-2026 | EE.UU | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .2250 | .1000 | .3250 | |
| 15 | 27-09-2026 | CHINA TAIPEI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1000 | .333 | .1333 | |
| 14 | 12-09-2026 | AZUL MARINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 13 | 20-09-2026 | AMARILLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 12 | 06-09-2026 | CHINA TAIPEI | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
| 11 | 05-09-2026 | EE.UU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 10 | 13-09-2026 | MEXICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .667 | .1750 | |
| 9 | 28-08-2026 | FUCSIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 23-08-2026 | CABO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 7 | 30-08-2026 | ISRAEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .750 | .667 | .667 | .1417 | |
| 6 | 22-08-2026 | ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 5 | 15-08-2026 | MEXICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 14-08-2026 | ISRAEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 3 | 08-08-2026 | CHINA TAIPEI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 07-08-2026 | MEXICO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 1 | 31-07-2026 | EE.UU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| Totales | 42 | 18 | 3 | 2 | 2 | 18 | 17 | 6 | 12 | 49 | .510 | .738 | .429 | 1248 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19.1 | 833 | |
Center Field |
13 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 67.2 | 962 | |
| TOTAL | 24 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 92.0 | .938 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 15.2 | 70 | 17 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | 1.64 | .243 | 1.71 |
Relevo | 6.0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.78 | .286 | .1.5 |
| 21.2 | 91 | 23 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 13 | 1.4 | .253 | 1.65 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| DRAFT FUNDALARA PREJUNIOR 2026 | AUSTRALIA | 17 | 42 | 17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3 | 2 | 2 | 18 | 20 | 12 | 429 |
| 17 | 42 | 17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3 | 2 | 2 | 18 | 20 | 12 | 429 |