
| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | SEBASTIAN PIRE (PERI 3) | 15 | 39 | 42 | 1.93 | 29 |
| 2 | SANTIAGO FONSECA (ACF B) | 12 | 34 | 35 | 2.25 | 27 |
| 3 | JUAN ALVARADO (PERI 3) | 13 | 33 | 35 | 1.92 | 25 |
| 4 | SEBASTIAN CARRERA (PERI 3) | 15 | 32 | 36 | 1.67 | 25 |
| 5 | CRISTHIAN YEPEZ (PERI 3) | 15 | 37 | 41 | 1.6 | 24 |
| 6 | DALESSANDRO CACERES (ACF A) | 14 | 26 | 37 | 1.64 | 23 |
| 7 | JOAQUIN SEQUERA (ACF B) | 12 | 32 | 42 | 1.92 | 23 |
| 8 | EDGARDO GONZALEZ (ACF G) | 12 | 28 | 30 | 1.75 | 21 |
| 9 | LEIBERT RODRIGUEZ (PERI 1) | 17 | 39 | 43 | 1.24 | 21 |
| 10 | SANTIAGO SOTELDO (PERI 3) | 13 | 28 | 36 | 1.54 | 20 |
| 11 | ALAN ROA (ACF C) | 16 | 30 | 40 | 1.25 | 20 |
| 12 | LUIS VASQUEZ (PERI 3) | 15 | 30 | 40 | 1.33 | 20 |
| 13 | MIGUEL LUCENA (PERI 3) | 16 | 32 | 40 | 1.25 | 20 |
| 14 | JOSE CONTRERAS (ACF A) | 12 | 27 | 29 | 1.58 | 19 |
| 15 | MATHIAS ARELLANO (ACF A) | 13 | 27 | 35 | 1.46 | 19 |
| 16 | DANIEL SILVA (ACF C) | 16 | 33 | 45 | 1.19 | 19 |
| 17 | MAURICIO DABOIN (ACF B) | 12 | 22 | 32 | 1.5 | 18 |
| 18 | CARLOS RIONDA (ACF A) | 14 | 29 | 37 | 1.29 | 18 |
| 19 | MATHIAS FIGUEROA (ACF A) | 13 | 25 | 29 | 1.31 | 17 |
| 20 | EMANUEL PAEZ (ACF B) | 11 | 23 | 30 | 1.55 | 17 |
| 21 | IVERSON MU�OZ (PERI 5) | 14 | 28 | 31 | 1.21 | 17 |
| 22 | CARLOS PEREZ (ACF C) | 12 | 29 | 33 | 1.42 | 17 |
| 23 | EYBERTH JIMENEZ (PERI 5) | 15 | 26 | 35 | 1.13 | 17 |
| 24 | WILBERT PEREZ (ACF B) | 12 | 26 | 37 | 1.42 | 17 |
| 25 | JOSE MARQUEZ (ACF C) | 16 | 36 | 41 | 1.06 | 17 |
| 26 | DANIEL CHIRINOS (ACF D) | 18 | 37 | 45 | 0.94 | 17 |
| 27 | SANTIAGO MENDOZA (PERI 3) | 14 | 23 | 28 | 1.14 | 16 |
| 28 | KEVYN CASTILLO (ACF A) | 13 | 24 | 30 | 1.23 | 16 |
| 29 | YASSIR ARRIECHE (PERI 2) | 13 | 29 | 33 | 1.23 | 16 |
| 30 | GREIVIZ ALVAREZ (TP9 1) | 13 | 28 | 36 | 1.23 | 16 |
| 31 | AQUILES VARGAS (TP9 1) | 14 | 29 | 37 | 1.14 | 16 |
| 32 | AARON RODRIGUEZ (ACF F) | 16 | 36 | 42 | 1 | 16 |
| 33 | AARON PEREZ (ACF A) | 13 | 20 | 24 | 1.15 | 15 |
| 34 | JESUS PEREZ (ACF A) | 11 | 22 | 27 | 1.36 | 15 |
| 35 | SEBASTIAN VARGAS (ACF A) | 14 | 25 | 29 | 1.07 | 15 |
| 36 | HECTOR RICHARD (PERI 5) | 15 | 25 | 31 | 1 | 15 |
| 37 | LUIS RODRIGUEZ(34) (TP9 1) | 14 | 25 | 33 | 1.07 | 15 |
| 38 | JESUS CASTILLO (ACF B) | 15 | 26 | 34 | 1 | 15 |
| 39 | ABRAHAN ROJAS (PERI 1) | 16 | 29 | 34 | 0.94 | 15 |
| 40 | JESUS ARANGUREN (ACF B) | 12 | 26 | 35 | 1.25 | 15 |
| 41 | JUAN GOMEZ (PERI 3) | 15 | 26 | 38 | 1 | 15 |
| 42 | FABIAN OVIEDO (AM A) | 17 | 31 | 41 | 0.88 | 15 |
| 43 | JOSE ROJAS (AM B) | 19 | 34 | 42 | 0.79 | 15 |
| 44 | JUAN NU�EZ (ACF B) | 9 | 17 | 20 | 1.56 | 14 |
| 45 | SLEIKER CASTILLO (PERI 5) | 13 | 21 | 22 | 1.08 | 14 |
| 46 | JUAN YAJURE (ACF B) | 12 | 30 | 35 | 1.17 | 14 |
| 47 | VALIAN DIAZ (PERI 2) | 13 | 28 | 36 | 1.08 | 14 |
| 48 | MOISES LOPEZ (TP9 1) | 14 | 29 | 39 | 1 | 14 |
| 49 | ISAAC MARTINEZ (ACF C) | 17 | 28 | 41 | 0.82 | 14 |
| 50 | SANTIAGO AGUERO (PERI 3) | 16 | 31 | 42 | 0.88 | 14 |
| 51 | ROGER RINCON (ACF D) | 18 | 32 | 48 | 0.78 | 14 |
| 52 | SAMER AL CHAER (ACF A) | 12 | 19 | 23 | 1.08 | 13 |
| 53 | ENMANUEL RAMOS (ACF A) | 13 | 23 | 31 | 1 | 13 |
| 54 | DAVID QUERALES (PERI 1) | 13 | 23 | 31 | 1 | 13 |
| 55 | JOHNGEIBER TORREALBA (PERI 2) | 12 | 24 | 31 | 1.08 | 13 |
| 56 | EMANUEL CASTILLO (ACF C) | 14 | 27 | 31 | 0.93 | 13 |
| 57 | DIEGO JUAREZ (TP9 1) | 12 | 26 | 33 | 1.08 | 13 |
| 58 | JORGE HERRERA (ACF C) | 14 | 27 | 34 | 0.93 | 13 |
| 59 | HENRY ORTIZ (ACF F) | 18 | 31 | 45 | 0.72 | 13 |
| 60 | SEBASTIAN MONTEZUMA (ACF B) | 9 | 19 | 25 | 1.33 | 12 |
| 61 | MARCELO SULBARAN (ACF A) | 14 | 20 | 26 | 0.86 | 12 |
| 62 | MATHIAS TERAN (TP9 1) | 12 | 23 | 27 | 1 | 12 |
| 63 | RAFAEL FERNANDEZ (ACF D) | 15 | 30 | 30 | 0.8 | 12 |
| 64 | RAUL ALVARADO (ACF C) | 13 | 23 | 32 | 0.92 | 12 |
| 65 | ALESSANDRO PEREZ (ACF C) | 15 | 27 | 33 | 0.8 | 12 |
| 66 | SEBASTIAN FANEITEZ (AM A) | 15 | 28 | 33 | 0.8 | 12 |
| 67 | VICENTE SILVA (ACF F) | 15 | 30 | 35 | 0.8 | 12 |
| 68 | ADRIAN MONTES (DELF AZ) | 16 | 24 | 37 | 0.75 | 12 |
| 69 | FABRICIO ESCALONA (ACF G) | 13 | 29 | 38 | 0.92 | 12 |
| 70 | JOSE ALVAREZ (ACF F) | 14 | 36 | 38 | 0.86 | 12 |
| 71 | SEBASTIAN VILLEGAS (AM A) | 17 | 26 | 41 | 0.71 | 12 |
| 72 | LUCIANO OROZCO (ACF B) | 8 | 17 | 23 | 1.38 | 11 |
| 73 | JOSE MEZA (DELF AZ) | 11 | 21 | 24 | 1 | 11 |
| 74 | RICARDO JUSTO (TP9 1) | 11 | 22 | 27 | 1 | 11 |
| 75 | CAMILO TORREALBA (ACF C) | 14 | 21 | 30 | 0.79 | 11 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - SEMIFINAL | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | JOSE CONTRERAS (ACF A) | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | JACCIEL PE�A (TP9 1) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | JUAN PI�A (TP9 1) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | DIEGO JUAREZ (TP9 1) | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | SEBASTIAN CARRERA (PERI 3) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | DALESSANDRO CACERES (ACF A) | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | JESUS PEREZ (ACF A) | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | CRISTHIAN YEPEZ (PERI 3) | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | MATHIAS TERAN (TP9 1) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | ENMANUEL RAMOS (ACF A) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | MIGUEL LUCENA (PERI 3) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | SEBASTIAN VARGAS (ACF A) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | MANUEL TERAN (TP9 1) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | JUAN ALVARADO (PERI 3) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | AARON PEREZ (ACF A) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | LUIS VASQUEZ (PERI 3) | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 17 | MATHIAS ARELLANO (ACF A) | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 18 | MATHIAS FIGUEROA (ACF A) | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
