• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • MiCasino.com
  • Home
  • Ultimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
  • Bateadores Agregados
  • Jugadores Claves
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • Venezuela
  • |
  • Vargas
  • |
  • La Guaira
  • directorio regional del estado La Guaira
  • XVI COPA DE ORO CATEGORIA PRE- INFANTIL"LA GUAIRA 2023"
  • Eliminatoria Oro 2023
  • Semi Final Oro 2023
  • 3er. y 4to.
  • Final
LIDERES BASES ROBADAS - Eliminatoria Oro 2023
N Jugador JJ VB AL BR
1 CAMILO J. MORA A. (ANZ) 5 12 13 8
2 ANDRES J. FIGUEROA C. (COJ) 5 9 13 7
3 NELSON D. MEJIAS A. (MON) 5 13 15 7
4 ISAAC J. ORTEGA G. (COJ) 5 7 9 5
5 CARLOS A. OCHOA L. (MON) 5 17 17 5
6 ADRIAN E. RUDAS M. (MIR) 5 5 6 4
7 FABIAN A. GUILLEN M. (COJ) 5 5 6 4
8 ALBERTO M. RAMIRES N. (COJ) 5 7 9 4
9 EVELIO R. MARCHAN L. (SUC) 5 8 9 4
10 JOSE M. SARMIENTO O. (BAR) 5 8 11 4
11 RAFAEL S. AMARO O. (BAR) 5 9 11 4
12 LUCIANO D. BONILLA S. (TCH) 5 10 12 4
13 ANDRES R. VILLAMIZAR C. (TCH) 5 11 12 4
14 FABIAN A. BRITO M. (SUC) 5 9 13 4
15 SAMUEL D. ARCILA C. (COJ) 5 11 13 4
16 PEDRO A. HENRIQUEZ T. (COJ) 5 11 13 4
17 CESAR S. PALMA R. (MON) 5 8 14 4
18 MATHIAS D. ARELLANO G. (LAR) 5 10 14 4
19 HECTOR G. RENGEL M. (SUC) 5 13 15 4
20 WILKER AYALA (MER A) 5 5 7 3
21 OSMAR A. RIVAS T. (BAR) 4 7 7 3
22 FRANGNER G. GUZMAN A. (MON) 5 4 8 3
23 ANDRES E. LOPEZ B. (MON) 5 6 9 3
24 FRANKLIN D. REYES C. (COJ) 5 8 9 3
25 SANTIAGO VELANDIA (CAR) 5 6 10 3
26 DEYKER PEREZ (CAR) 5 8 10 3
27 YEISER PIRELA (MER A) 5 9 10 3
28 JONALBERT G. SILVA H. (LGU) 5 9 10 3
29 GABRIEL M. MANRRIQUE B. (TCH) 5 6 12 3
30 JOSE L. CONTRERAS M. (LAR) 5 7 13 3
31 FABIAN E. MACIAS R. (ANZ) 5 10 13 3
32 SANTIAGO A. MORILLO N. (SUC) 5 11 15 3
33 EDWIN A. VASQUEZ F. (SUC) 5 17 17 3
34 LUIS A. VILLALONGA D. (COJ) 4 4 5 2
35 ALONSO E. PENA A. (LGU) 5 4 5 2
36 EMILIANO A. NATERA S. (COJ) 4 4 5 2
37 SEBASTIAN E. QUINTANA DEL S. (COJ) 5 5 5 2
38 VICTOR H. AULAR Q. (MIR) 5 5 5 2
39 JOSE DELGADO (CAR) 5 3 6 2
40 VICTOR A. FLORES G. (LGU) 5 4 6 2
41 DIEGO A. TINEO M. (MON) 5 4 6 2
42 FABIAN A. CEDE�O A. (ANZ) 5 4 6 2
43 JUAN A. MORENO A. (BAR) 5 5 6 2
44 SANTIAGO D. SUMOZA G. (COJ) 5 5 6 2
45 JESUS A. MOSQUERA (LAR) 5 5 6 2
46 SANTIAGO A. VIVAS P. (BAR) 5 6 6 2
47 ARMANDO A. GUERRA R. (MON) 5 5 7 2
48 CESAR J. ZURIASA M. (SUC) 5 5 7 2
49 ENDERSON J. RODRIGUEZ C. (MON) 5 6 7 2
50 ISMAEL J. OJEDA T. (ANZ) 5 7 7 2
51 DANIEL A. CARRE�O M. (TCH) 5 6 8 2
52 WILBER VI�A (CAR) 5 7 8 2
53 ELIHU ZUKOWSKI (MER A) 5 8 8 2
54 JHOANDRI N. MISSE R. (BAR) 5 7 9 2
55 HECTOR M. LARA P. (MON) 4 7 9 2
56 CESAR I. MOLINA V. (BAR) 5 8 9 2
57 GABRIEL RAMOS M. (MIR) 5 9 10 2
58 FERNANDO J. LOPEZ M. (MON) 5 9 10 2
59 ABRAHAN J, HERNANDEZ C. (MIR) 5 9 10 2
60 FABIAN ROJAS (CAR) 5 8 11 2
61 DIEGO A. PEREZ R. (POR) 5 11 11 2
62 SANIEL A. GONZALEZ F. (POR) 5 11 11 2
63 ANGEL D. CARRILLO Q. (LAR) 5 10 12 2
64 DYLAN T. CALDERIO C. (LAR) 5 11 12 2
65 JUAN D. VALERO C. (POR) 5 11 12 2
66 ELVIS L. ZAMBRANO E. (MIR) 5 8 13 2
67 SAMUEL A. NIEVES S. (MIR) 5 10 13 2
68 ANGEL N. COVA R. (ANZ) 4 12 13 2
69 GIAN L. MIRAGLIA C. (MON) 5 12 14 2
70 ANDRES COLMENARES (CAR) 5 13 18 2
71 MAURICIO J. RIVAS A. (BAR) 1 2 2 1
72 GREIDERVEN S. BANQUEZ P. (POR) 5 1 4 1
73 VICTOR J. RIVAS C. (ANZ) 5 2 4 1
74 DIEGO A. DUQUE A. (COJ) 4 3 4 1
75 YOHAN E. RODRIGUEZ B. (ANZ) 5 4 4 1
BR
No existen Lideres
BR
No existen Lideres
BR
No existen Lideres
BeisbolySoftbol.com | 2009-2025