• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • MiCasino.com
  • Home
  • Ultimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
  • Bateadores Agregados
  • Jugadores Claves
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • Venezuela
  • |
  • Vargas
  • |
  • La Guaira
  • directorio regional del estado La Guaira
  • XVI COPA DE ORO CATEGORIA PRE- INFANTIL"LA GUAIRA 2023"
  • Eliminatoria Oro 2023
  • Semi Final Oro 2023
  • 3er. y 4to.
  • Final
LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Eliminatoria Oro 2023
N Jugador JJ VB AL CI x J CI
1 PABLO VELASQUEZ (CAR) 5 15 17 2.8 14
2 SAMUEL D. ARCILA C. (COJ) 5 11 13 2 10
3 CARLOS A. OCHOA L. (MON) 5 17 17 2 10
4 ANDRES COLMENARES (CAR) 5 13 18 2 10
5 GIAN L. MIRAGLIA C. (MON) 5 12 14 1.6 8
6 YAMIL M. SOUKI O. (ANZ) 5 14 15 1.4 7
7 PEDRO A. HENRIQUEZ T. (COJ) 5 11 13 1.2 6
8 ABRAHAN ESCOBAR (CAR) 5 8 10 1 5
9 FABIAN J. TORO B. (ANZ) 5 10 12 1 5
10 DALESSANDRO A. CACERES M. (LAR) 5 10 12 1 5
11 JESUS LANDAETA (CAR) 5 7 8 0.8 4
12 WILBER VI�A (CAR) 5 7 8 0.8 4
13 ANGEL M. MEDINA P. (MIR) 5 8 8 0.8 4
14 ISAAC D. CHAVIEL A. (LAR) 5 5 9 0.8 4
15 EVELIO R. MARCHAN L. (SUC) 5 8 9 0.8 4
16 CESAR I. MOLINA V. (BAR) 5 8 9 0.8 4
17 SANTIAGO VELANDIA (CAR) 5 6 10 0.8 4
18 FABIAN ROJAS (CAR) 5 8 11 0.8 4
19 RAFAEL S. AMARO O. (BAR) 5 9 11 0.8 4
20 GABRIELA V. TORO T. (POR) 5 10 12 0.8 4
21 ANGEL D. CARRILLO Q. (LAR) 5 10 12 0.8 4
22 FABIAN A. BRITO M. (SUC) 5 9 13 0.8 4
23 FABIAN E. MACIAS R. (ANZ) 5 10 13 0.8 4
24 MATHIAS D. ARELLANO G. (LAR) 5 10 14 0.8 4
25 NELSON D. MEJIAS A. (MON) 5 13 15 0.8 4
26 CESAR J. ZURIASA M. (SUC) 5 5 7 0.6 3
27 ISMAEL J. OJEDA T. (ANZ) 5 7 7 0.6 3
28 LUIS A. SILVA R. (TCH) 5 7 7 0.6 3
29 SAUL J. MARQUEZ C. (SUC) 5 5 8 0.6 3
30 EMMANUEL J. RAMOS M. (LAR) 5 6 8 0.6 3
31 ANGELO BASTARSDO (CAR) 5 6 8 0.6 3
32 SEBASTIAN D. CARRERA R. (LAR) 5 7 8 0.6 3
33 JHOANDRI N. MISSE R. (BAR) 5 7 9 0.6 3
34 GREIVIZ D. ALVAREZ R. (LAR) 5 8 9 0.6 3
35 WANDER A. PIRELA D. (MIR) 5 8 9 0.6 3
36 CARLOS A. TOVAR Q. (BAR) 5 9 9 0.6 3
37 ISAC D. SALCEDO A. (MIR) 5 9 9 0.6 3
38 GABRIEL RAMOS M. (MIR) 5 9 10 0.6 3
39 FERNANDO J. LOPEZ M. (MON) 5 9 10 0.6 3
40 YADIER SILVA (CAR) 5 9 10 0.6 3
41 SAMUEL BALZA (MER A) 5 9 10 0.6 3
42 SEBASTIAN MARCHENA (CAR) 5 6 11 0.6 3
43 JOSE L. CONTRERAS M. (LAR) 5 7 13 0.6 3
44 SAUL A. ALVAREZ M. (MIR) 5 13 13 0.6 3
45 CESAR S. PALMA R. (MON) 5 8 14 0.6 3
46 SANTIAGO A. MORILLO N. (SUC) 5 11 15 0.6 3
47 HECTOR G. RENGEL M. (SUC) 5 13 15 0.6 3
48 EDWIN A. VASQUEZ F. (SUC) 5 17 17 0.6 3
49 LIAM S. TORCAT G. (ANZ) 5 4 4 0.4 2
50 JUAN A. PI�A P. (LAR) 5 4 4 0.4 2
51 JAMES FUENTES (MER A) 5 4 5 0.4 2
52 ALONSO E. PENA A. (LGU) 5 4 5 0.4 2
53 EMILIANO A. NATERA S. (COJ) 4 4 5 0.5 2
54 SEBASTIAN E. QUINTANA DEL S. (COJ) 5 5 5 0.4 2
55 LESTER RODRIGUEZ (MER A) 5 5 5 0.4 2
56 JOSE DELGADO (CAR) 5 3 6 0.4 2
57 ERICK F. SALAZAR M. (SUC) 5 4 6 0.4 2
58 FABIAN A. CEDE�O A. (ANZ) 5 4 6 0.4 2
59 MATHIAS CONTRERAS (MER A) 5 6 6 0.4 2
60 OLBER D. GONZALEZ R. (BAR) 5 5 7 0.4 2
61 GERARDO J. GUILLEN R. (POR) 5 6 7 0.4 2
62 MANUEL D. SILVA M. (BAR) 5 6 8 0.4 2
63 ELIHU ZUKOWSKI (MER A) 5 8 8 0.4 2
64 FRANK PARRAGA (CAR) 5 6 9 0.4 2
65 HECTOR M. LARA P. (MON) 4 7 9 0.5 2
66 CESAR A. ALONSO M. (LGU) 5 7 9 0.4 2
67 KELVIN GUEDEZ (CAR) 5 8 9 0.4 2
68 DANIEL A. GARCIA M. (BAR) 5 8 9 0.4 2
69 ARTURO PERNALETE (CAR) 5 6 10 0.4 2
70 DEYKER PEREZ (CAR) 5 8 10 0.4 2
71 ANGEL I. LEDOS H. (LGU) 5 9 10 0.4 2
72 ABRAHAN J, HERNANDEZ C. (MIR) 5 9 10 0.4 2
73 DIEGO A. PEREZ R. (POR) 5 11 11 0.4 2
74 ANDRES R. VILLAMIZAR C. (TCH) 5 11 12 0.4 2
75 DIEGO A. PALACIOS M. (MIR) 5 11 12 0.4 2
CI
No existen Lideres
CI
No existen Lideres
CI
No existen Lideres
BeisbolySoftbol.com | 2009-2025