| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Octavos de Finales Nivel A - Pre Jun. 2024 | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | ELVIS GONZALEZ (LIK A) | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | JOSE VALDERRAMA P. (GMR A) | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | DIEGO PEREZ (GAY A) | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SANYEL PALACIOS (SLU A) | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | JEFERSON QUEGERRRERO (ARA A) | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ANGEL ESPINOZA (CHA A) | 1 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KEVIN GARCIAS (ZFD A) | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Cuartos de Finales Nivel A - Pre Jun. 2024 | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | YOALIS LINARES (RUM A) | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GABRIEL BASTIDA (LPD A) | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | JEREMY MOSQUERA (GUA A) | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CARLOS F. CARRILLO E. (LES A) | 1 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Semi Final Nivel A - Pre Jun. 2024 | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | JUAN CONTRERAS (ZCR A) | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | RAMSES RIVAS (PRG A) | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Final Pre Jun 2024 - Nivel A | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | ELKY PARADA (LPD A) | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
