| LIDERES EN BOLETOS - Cuartos de Final Pre Inf. JE 2025 | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | JAVIER SEGOVIA (POPMET (A)) | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | DERECK MENDOZA (SGN B) | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | DERECK ORTIZ (POPMET (A)) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | YOE PACHECO (RINC (A)) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | ANGEL AGUILERA (RINC (A)) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KENEDY BERNAEZ (CHR (A)) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | CARLOS JIMENEZ (CLG (B)) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | DIEGO CEDE�O (MAZ A) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | DIEGO CABELLO (CHR (A)) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | JONDER TERAN (POPMET (A)) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | DOMINICK GUZMAN (LMN (A)) | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | DERECK GONZALEZ (MAZ A) | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | JOSE TORRES (POPMET (A)) | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | DARWIN PAZ (CRIO (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | ARTURO RODRIGUEZ (MAZ A) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | GABRIEL GOMEZ (CHR (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | JOSE GUARAMATO (CHR (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | ADRIAN HERNANDEZ (CRIO (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | JUAN SERRANO (SGN B) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | HEINZEL BOLIVAR (CRIO (A)) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - Semifinal Pre Inf. JE 2025 | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | JONAS COLMENAREZ (SGN B) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | ETHAN BERNARD (POPMET (A)) | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | THIAGO RANGEL (LMN (A)) | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | ISAI GONZALEZ (SGN B) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | MATHIAS MERCADO (POPMET (A)) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | JUAN SERRANO (SGN B) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | DYLAN RODRIGUEZ (SGN B) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | DOMINICK PIMENTEL (LMN (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | JOSNAIKER GONZALEZ (POPMET (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | LIAM URDANETA (SGN B) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | BRAYNER MASA (LMN (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | DIEGO QUINTERO (POPMET (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | DERECK ORTIZ (POPMET (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | HEINZEL BOLIVAR (CRIO (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | DERECK MENDOZA (SGN B) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | ENMANUEL MENDOZA (SGN B) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | ANDRUS RAMOS (CRIO (A)) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | JORDAN LORZA (LMN (A)) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 19 | AUDILIO URIBE (LMN (A)) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - Final Pre Inf. JE 2025 | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | ADRIAN MU�OZ (SGN B) | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | MATHIAS MERCADO (POPMET (A)) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | JAVIER SEGOVIA (POPMET (A)) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | JONDER TERAN (POPMET (A)) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | JONAS COLMENAREZ (SGN B) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | DIEGO QUINTERO (POPMET (A)) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | ENMANUEL MENDOZA (SGN B) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | JUAN SERRANO (SGN B) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | LIAM URDANETA (SGN B) | 1 | 2 | 3 | 1 |
