| LIDERES DE BATEO - ELIMINATORIA | |||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | AL | MIN | AVE |
| 1 | YANIEL LAMOT (CB) | 17 | 47 | 26 | 56 | 34 | .553 |
| 2 | JAVIER RAÑA (PIR) | 18 | 44 | 24 | 47 | 34 | .545 |
| 3 | JOSE P (REB) | 13 | 33 | 17 | 37 | 30 | .515 |
| 4 | RAFAEL HERNANDEZ (ROM) | 18 | 43 | 21 | 51 | 34 | .488 |
| 5 | YORDANY A (PIR) | 16 | 42 | 20 | 45 | 34 | .476 |
| 6 | BRAYAN TEJADA (REA) | 18 | 47 | 22 | 58 | 34 | .468 |
| 7 | VICTOR CEBALLOS (REA) | 14 | 39 | 18 | 40 | 34 | .462 |
| 8 | YASNIEL ALONSO RUSSO (TM) | 16 | 34 | 15 | 36 | 34 | .441 |
| 9 | DAVID ROSARIO (ROM) | 16 | 39 | 17 | 48 | 34 | .436 |
| 10 | JULIO (TM) | 18 | 42 | 18 | 55 | 34 | .429 |
| 11 | YOANDRIS VASQUEZ (PIR) | 16 | 40 | 17 | 45 | 34 | .425 |
| LIDERES DE BATEO - SEMIFINAL | |||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | AL | MIN | AVE |
| 1 | ALEX TAPIA (REB) | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | .833 |
| 2 | DAVID ROSARIO (ROM) | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | .800 |
| 3 | NEYBER (CB) | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | .600 |
| 3 | JOSE RUIZ (ROM) | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | .600 |
| 3 | NOEL PERALTA (REB) | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | .600 |
| 4 | VLADY REYES (ROM) | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | .500 |
| 4 | ALEX TAPIA (ROM) | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | .500 |
| 4 | RAUL HERNANDEZ (ROM) | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | .500 |
| 4 | ELISEO ROJAS (PIR) | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | .500 |
| 4 | ALONSO SOTO (REB) | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | .500 |
| 4 | ROLANDO SUAREZ (REB) | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | .500 |
| 4 | JOSE P (REB) | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | .500 |
| 5 | RAFAEL HERNANDEZ (ROM) | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | .400 |
| 5 | MANNY MEJIA (REB) | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | .400 |
| 6 | MAICOL (PIR) | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | .333 |
| 6 | JULIO RIVERA (CB) | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | .333 |
| 6 | YUNIEL CAMPO (PIR) | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | .333 |
| 6 | DANNY AGUILERA (PIR) | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | .333 |
| 7 | REINALDO OLIVERO (CB) | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | .250 |
| AVE | |||
| No existen Lideres |
