
| LIDERES EN DOBLES -Round Robin PI 25-26 | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | SANTIAGO SALAZAR (HALC-A) | 3 | 8 | 10 | 3 |
| 2 | JUAN GARCIA (PUM-A) | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | MATHIAS D PRIETO (HALC-A) | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 4 | ALEXSAMUEL GONZALEZ (ANG) | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | OLIVER HERRERA (HALC-A) | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | ANDERSON GARCIA (GAR) | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 7 | JOSE CASTILLO (GAR) | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 8 | AARON MONZZERRATTE (PUM-A) | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 9 | JUAN MORALES (HALC-A) | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 10 | SAHIR KAFROUNI (ANG) | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 11 | KEIVER RIVERO (GAR) | 3 | 6 | 8 | 1 |
| 12 | JOSE M RAMIREZ (GAR) | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 13 | JESUS LEAL (HALC-A) | 3 | 8 | 10 | 1 |
| 14 | LUISBER LIMA (HALC-A) | 3 | 10 | 10 | 1 |
| 15 | GHASPART HIGUERA (HALC-A) | 3 | 7 | 11 | 1 |
| 16 | LUIS ALVAREZ (HALC-A) | 3 | 8 | 11 | 1 |
| 17 | AARON ORTEGA (PUM-A) | 3 | 8 | 11 | 1 |
| 18 | CESAR V PENA (PUM-A) | 3 | 10 | 11 | 1 |
| 19 | ANDRES ORDO�EZ (HALC-A) | 3 | 10 | 12 | 1 |
| LIDERES EN DOBLES -FINAL PI 25-26 | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | LUIS GAMEZ (GAR) | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 2 | CESAR V PENA (PUM-A) | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 3 | AARON ORTEGA (PUM-A) | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 4 | EDUARDO JIMENEZ (PUM-A) | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 5 | JOSE M RAMIREZ (GAR) | 2 | 7 | 8 | 1 |
